生产 |
植物类(含野生植物采集) |
谷物 |
1 | 小麦 | 小麦 |
2 | 玉米 | 玉米;鲜食玉米;糯玉米 |
3 | 水稻 | 稻谷 |
4 | 谷子 | 谷子 |
5 | 高粱 | 高粱 |
6 | 大麦 | 大麦;酿酒大麦;饲料大麦 |
7 | 燕麦 | 莜麦;燕麦 |
8 | 杂粮 | 黍;粟;苡仁;荞麦 花豆;泥豆;鹰嘴豆;饭豆;小扁豆;羽扇豆;瓜尔豆;利马豆;木豆;红豆;绿豆;青豆;黑豆;褐红豆;油莎豆;芸豆 |
蔬菜 |
9 | 薯芋类 | 马铃薯;木薯;甘薯;山药;葛类;芋 |
10 | 豆类蔬菜 | 蚕豆;菜用大豆;豌豆;菜豆;刀豆;扁豆;长豇豆;黎豆;四棱豆 |
11 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜;冬瓜;丝瓜;西葫芦;节瓜;菜瓜;笋瓜;越瓜;瓠瓜;苦瓜;中国南瓜;佛手瓜;蛇瓜 |
12 | 白菜类蔬菜 | 白菜;菜薹 |
13 | 绿叶蔬菜 | 散叶莴苣;莴笋;苋菜;茼蒿;菠菜;芹菜;苦菜;菊苣;苦苣;芦蒿;蕹菜;苜蓿;紫背天葵 罗勒;荆芥;乌塌菜;菊花菜;荠菜;茴香;芸薹;叶菾菜;猪毛菜;寒菜;番杏;蕺儿菜;灰灰菜;榆钱菠菜;木耳菜;落葵;紫苏;莳萝;芫荽;水晶菜 |
14 | 新鲜根菜类蔬菜 | 芜菁;萝卜;牛蒡;芦笋;甜菜;胡萝卜 |
15 | 新鲜甘蓝类蔬菜 | 芥蓝;甘蓝;花菜 |
16 | 新鲜芥菜类蔬菜 | 芥菜 |
17 | 新鲜茄果类蔬菜 | 辣椒;西红柿 茄子;人参果 |
18 | 新鲜葱蒜类蔬菜 | 葱;韭菜;蒜;姜 |
19 | 新鲜多年生蔬菜 | 笋;鲜百合;金针菜;黄花菜;朝鲜蓟 |
20 | 新鲜水生类蔬菜 | 莲藕;茭白;荸荠;菱角;水芹;慈菇;豆瓣菜;莼菜;芡实;蒲菜;水芋;水雍菜;莲子 |
21 | 新鲜芽苗类蔬菜 | 苗菜;芽菜 |
22 | 食用菌类 | 菇类;木耳;银耳;块菌类 |
水果与坚果 |
23 | 柑桔类 | 桔;橘;柑类 |
24 | 甜橙类 | 橙 |
25 | 柚类 | 柚 |
26 | 柠檬类 | 柠檬 |
27 | 葡萄类 | 鲜食葡萄;酿酒葡萄 |
28 | 瓜类 | 西瓜;甜瓜;厚皮甜瓜;木瓜 |
29 | 苹果 | 苹果;沙果;海棠果 |
30 | 梨 | 梨 |
31 | 桃 | 桃 |
32 | 枣 | 枣 |
33 | 杏 | 杏 |
34 | 其它水果 | 梅;杨梅;草莓;黑豆果;橄榄;樱桃;李子;猕猴桃;香蕉;椰子;菠萝;芒果;番石榴;荔枝;龙眼;杨桃;波萝蜜;火龙果;红毛丹;西番莲;莲雾;面包果;榴莲;山竹;海枣;柿;枇杷;石榴;桑椹;酸浆;沙棘;山楂;无花果;蓝莓 |
35 | 核桃 | 核桃 |
36 | 板栗 | 板栗 |
37 | 其它坚果 | 榛子;瓜籽;杏仁;咖啡;椰子;银杏果;芡实(米);腰果;槟榔;开心果;巴旦木果 |
豆类与其他油料作物 |
38 | 大豆 | 大豆 |
39 | 其他油料作物 | 油菜籽;芝麻;花生;茶籽;葵花籽;红花籽;油棕果;亚麻籽;南瓜籽;月见草籽;大麻籽;玫瑰果;琉璃苣籽 |
花卉 |
40 | 花卉 | 菊花;木槿花;芙蓉花;海棠花;百合花;茶花;茉莉花;玉兰花;白兰花;桅子花;桂花;丁香花;玫瑰花;月季花;桃花;米兰花;珠兰花;芦荟;牡丹;芍药;牵牛;麦冬;鸡冠花;凤仙花;百合;贝母;金银花;荷花;藿香蓟;水仙花;HHH腊梅HHH |
香辛料作物产品 |
41 | 香辛料作物产品 | 花椒;青花椒;胡椒;月桂;肉桂;丁香;众香子;香荚兰豆;肉豆蔻;陈皮;百里香;迷迭香;八角茴香;球茎茴香;孜然;小茴香;甘草;百里香;枯茗;薄荷;姜黄;红椒;藏红花 |
制糖植物 |
42 | 制糖植物 | 甘蔗;甜菜;甜叶菊 |
其他类植物 |
43 | 青饲料植物 | 苜蓿;黑麦草;芜菁;青贮玉米;绿萍;红萍;羊草 |
44 | 纺织用的 植物原料 | 棉;麻 |
45 | 调香的植物 | 香水莲;薰衣草;迷迭香;柠檬香茅;柠檬马鞭草;藿香;鼠尾草;小地榆;天竺葵;紫丁香;艾草;佛手柑 |
46 | 野生采集的植物 | 蕨菜;刺嫩芽;猫瓜子;猴腿;广东菜;叶芹菜;山核桃;松子等;沙棘;蓝莓等;羊肚菌;松茸;HHH牛肝菌HHH;鸡油菌等;板蓝根;月见草;蒲公英;红花;贝母;灰树花;当归;葛根;石耳等 |
47 | 茶 | 茶 |
种子与繁殖材料 |
48 | 种子与繁殖材料 | 种子;繁殖材料。(仅限本目录列出的植物类种子及繁殖材料) |
植物类中药 |
49 | 植物类中药 | 三七;大黄;婆罗门参;人参;西洋参;土贝母;黄连;板蓝根;黄芩;菟丝子;牛蒡根;地黄;桔梗;槲寄生;钩藤;通草;桔梗;土荆皮;白鲜皮;地骨皮;肉桂;杜仲;牡丹皮;五加皮;银杏叶;石韦;石南叶;枇杷叶;苦丁茶;柿子叶;罗布麻;枸骨叶;合欢花;红花;辛夷;鸡冠花;洋金花;藏红花;金银花;大草寇;山楂;女贞子;山茱萸;五味子;巴豆;牛蒡子;红豆蔻;川楝子;沙棘;大蓟;广藿香;小蓟;马鞭草;龙葵;长春花;仙鹤草;白英;补骨脂;羊栖菜;海蒿子;冬虫夏草;茯苓;灵芝;石斛 |
畜禽类 |
活体动物 |
50 | 肉牛(头) | 肉牛 |
51 | 奶牛(头) | 奶牛 |
52 | 乳肉兼用牛(头) | 乳肉兼用牛 |
53 | 绵羊(头) | 绵羊 |
54 | 山羊(头) | 山羊 |
55 | 马(头) | 马 |
56 | 驴(头) | 驴 |
57 | 猪(头) | 猪 |
58 | 鸡(只) | 鸡 |
59 | 鸭(只) | 鸭 |
60 | 鹅(只) | 鹅 |
61 | 其他动物(头/只) | 兔;羊驼;鹌鹑;火鸡;鹿;蚕;鹧鸪;骆驼;鸵鸟 |
动物产品或副产品 |
62 | 牛乳 | 牛乳 |
63 | 羊乳 | 羊乳 |
64 | 马乳 | 马乳 |
65 | 其他动物产品 | 驴奶;骆驼奶 |
66 | 鸡蛋(枚) | 鸡蛋 |
67 | 鸭蛋(枚) | 鸭蛋 |
68 | 其他禽蛋(枚) | 鹌鹑蛋;鸵鸟蛋;鹅蛋 |
69 | 动物副产品 | 毛;绒 |
水产类 |
鲜活鱼 |
70 | 海水鱼(尾) | 文昌鱼;鳗;鲱鱼;鲇鱼;鲑;鳕鱼;鲉;鲈;黄鱼;鳎;鳗鲡;鲷;魨;鲈鱼;鲆;鲽鱼;鳟 |
71 | 淡水鱼(尾) | 青鱼;草鱼;鲢鱼;鳙鱼;鲤鱼;鳜鱼;鲟鱼;鲫鱼;鲶鱼;鲌鱼;黄鳝;鳊鱼;罗非鱼;鲂鱼;鲴鱼;乌鳢;鲳鱼;鳗鲡;鳡鱼;鲮;鮰鱼;鮠;鲇;梭鱼 |
甲壳与无脊椎动物 |
72 | 虾类(吨) | 虾 |
73 | 蟹类(只) | 绒鳌蟹;三疣梭子蟹;红螯相手蟹;锯缘青蟹 |
74 | 无脊椎动物 | 牡蛎;鲍;螺;蛤类;蚶;河蚬;蛏;西施舌;蛤蜊;河蚌;海蜇;海参;卤虫;环刺螠 |
水生脊椎动物 |
75 | 鳖(只) | 鳖 |
水生植物 |
76 | 海藻和海草类 | 海带;紫菜;裙带菜;麒麟菜;江蓠;羊栖菜;海苔;螺旋藻 |
加工 |
肉制品及副产品加工 |
77 | 冷鲜肉 | 猪;牛;羊;鸭;鸡;鹅;鹿;驴;兔;鸵鸟 |
78 | 加工肉制品 | 牛肉制品;猪肉制品;羊肉制品;鸭肉制品;鸡肉制品;鹅肉制品;鹿肉制品;鸵鸟肉制品 |
水产品加工 |
79 | 冷鲜鱼 | 文昌鱼;鳗;鲱鱼;鲇鱼;鲑;鳕鱼;鲉;鲈;黄鱼;鳎;鳗鲡;鲷;魨;鲈鱼;鲆;鲽鱼;鳟);淡水鱼(青鱼;草鱼;鲢鱼;鳙鱼;鲤鱼;鳜鱼;鲟鱼;鲫鱼;鲶鱼;鲌鱼;黄鳝;鳊鱼;罗非鱼;鲂鱼;鲴鱼;乌鳢;鲳鱼;鳗鲡;鳡鱼;鲮;鮰鱼;鮠;鲇;梭鱼;鲍鱼;虾 |
80 | 加工鱼制品 | 加工鱼制品 |
81 | 其他水产加工制品(包括海草类) | 海参;海胆;扇贝;小龙虾;海带;紫菜;裙带菜;麒麟菜;江蓠;羊栖菜;海苔 |
加工或保藏的蔬菜 |
82 | 冷冻蔬菜 | 速冻蔬菜 |
83 | 保藏蔬菜 | 保藏蔬菜 |
84 | 腌渍蔬菜 | 盐渍菜;糖渍菜;醋渍菜;酱渍菜; |
85 | 脱水蔬菜 | 蔬菜干制品 |
86 | 蔬菜罐头 | 蔬菜罐头 |
果汁和蔬菜汁 |
87 | 果汁(浆) | 果汁;果浆 |
88 | 蔬菜汁 | 蔬菜汁 |
加工和保藏的水果和坚果 |
89 | 保藏的水果和坚果 | 枣 |
90 | 冷冻水果 | 冷冻水果 |
91 | 冷冻坚果 | 冷冻板栗 |
92 | 果酱 | 果酱 |
93 | 烘焙或炒的坚果 | 松籽;核桃(仁);杏(仁);葵花籽(仁);五香瓜子;榛子(仁);花生 |
94 | 其他方法加工及保藏的水果和坚果 | 坚果粉(粒;片) |
植物油加工 |
95 | 食用植物油 | 豆油;茶籽油;核桃油;麻籽油;葵花籽油;菜籽油;芝麻油;玉米油;橄榄油;花生油;月见草油;琉璃苣油;亚麻油;沙棘果油;沙棘籽油;苦荞籽油;红花籽油;南瓜子油;葡萄籽油;小麦胚芽油;紫苏籽油;杏仁油;石榴籽油;芥子油 |
植物油加工副产品 |
96 | 植物油加工副产品 | 植物油加工副产品 |
经处理的液体奶或奶油 |
97 | 经处理的液体乳 | 牛奶 |
其他乳制品 |
98 | 乳粉类 | 奶粉 |
99 | 发酵乳 | 酸奶 |
谷物磨制 |
100 | 小麦(粉) | 小麦;小麦粉 |
101 | 玉米(粉) | 玉米;玉米粉 |
102 | 大米(粉) | 大米;米粉 |
103 | 小米(粉) | 小米;小米粉 |
104 | 其他谷物碾磨加工品 | 豆粉;苦荞米(粉);麦片(粉);苏子粉;芝麻粉;麦麸;糁;薏米;青稞粉;大麦苗粉;糊;燕麦粉 |
淀粉与淀粉制品 |
105 | 淀粉 | 淀粉 |
106 | 淀粉制品 | 粉丝 |
107 | 豆制品 | 豆制品 |
加工饲料 |
108 | 加工的植物性饲料 | 植物性饲料 |
109 | 加工的动物性饲料 | 动物性饲料 |
烘焙食品 |
110 | 饼干及面包 | 饼干;面包 |
面条等谷物粉制品 |
111 | 米面制品 | 面制品;米制品 |
112 | 方便食品 | 粮食制品 |
不另分类的食品 |
113 | 茶 | 红茶;黑茶;绿茶;花茶;乌龙茶;白茶;黄茶 |
114 | 代用茶 | 苦丁茶;杜仲茶;柿叶茶;桑叶茶;银杏叶茶;野菊花茶;野藤茶;菊花茶;薄荷;大麦茶 |
115 | 咖啡 | 咖啡 |
116 | 保藏的去壳禽蛋及其制品 | 禽蛋及其制品 |
117 | 调味品 | 芝麻盐;麻汁;五香粉;胡椒粉;酱油;豆瓣酱;醋 |
118 | 植物类中草药加工制品(颗粒/饮片) | 三七;大黄;婆罗门参;人参;西洋参;土贝母;黄连;板蓝根;黄芩;菟丝子;牛蒡根;地黄;桔梗;槲寄生;钩藤;通草;土荆皮;白鲜皮;地骨皮;肉桂;杜仲;牡丹皮;五加皮;银杏叶;石韦;石南叶;枇杷叶;苦丁茶;柿子叶;罗布麻;枸骨叶;合欢花;红花;辛夷;鸡冠花;洋金花;藏红花;金银花;大草寇;山楂;女贞子;山茱萸;五味子;巴豆;牛蒡子;红豆蔻;川楝子;沙棘;大蓟;广藿香;小蓟;马鞭草;龙葵;长春花;仙鹤草;白英;补骨脂;羊栖菜;海蒿子;冬虫夏草;茯苓;灵芝 |
白酒 |
119 | 白酒 | 白酒 |
葡萄酒和果酒等发酵酒 |
120 | 葡萄酒 | 红葡萄酒;白葡萄酒 |
121 | 果酒 | 果酒;水果红酒/冰酒/干酒 |
122 | 黄酒 | 黄酒 |
123 | 米酒 | 米酒 |
124 | 其它发酵酒 | 红曲酒 |
啤酒 |
125 | 啤酒 | 啤酒 |
纺纱用其他天然纤维 |
126 | 纺纱用其他天然纤维 | 竹纤维;蚕丝 |
服装 |
127 | 纺织制成品 | 纱;线;丝及其制品 |
| | | |